Parameters | Value (%) |
---|---|
N | 50 |
Gender | |
Male | 25 (50%) |
Female | 25 (50%) |
Age at diagnosis | |
Median (months) | 37 |
\(\:<\)18 months | 18 (36%) |
\(\:\ge\:18\:\text{m}\text{o}\text{n}\text{t}\text{h}\text{s},\:<5\:\text{y}\text{e}\text{a}\text{r}\text{s}\) | 18 (36%) |
\(\:\ge\:\)5 years | 14 (28%) |
Primary tumor site | |
Abdomen | 39 (78%) |
Mediastinum | 7 (14%) |
Pelvic | 4 (8%) |
IDRF | |
Positive | 30 (60%) |
Negative | 20 (40%) |
IDRF number | 1.8 (0, 3), range: 0–7 |
Curie score | 3.3 (0, 2), range: 0–28 |
Extent of MIBG uptake | |
More than muscle and less than liver | 19 (38%) |
More than liver | 31 (62%) |
Bone/bone marrow metastases | |
No | 33 (66%) |
Yes | 17 (34%) |
Histology | |
NB | 33 (66%) |
GNB | 17 (34%) |
NSE (ng/ml) | 89.1 (23.65, 58.6), range: 18–830 |
Number | 37 (74%) |
No information | 13 (26%) |
LDH (U/L) | 361.57 (228, 345), range: 191–1870 |
Number | 30 (60%) |
No information | 20 (40%) |
MYCN | |
Normal | 33 (66%) |
Amplified or gained | 4 (8%) |
No information | 13 (26%) |
1p36 aberration | |
No | 30 (60%) |
Yes | 2 (4%) |
No information | 18 (36%) |
11q23 aberration | |
No | 30 (60%) |
yes | 5 (10%) |
No information | 15 (30%) |
Asp | 0.3 (0.18, 0.33), range − 0.5–1.5 |
Treatment | |
Neoadjuvant chemotherapy | 23 (46%) |
Surgery | 50 (100%) |
Post-operative chemotherapy | 31 (62%) |
Radiotherapy | 13 (26%) |